0000 to 2300 hours
Every hour of the day in military time, 24-hour clock, regular 12-hour time, and spoken form. Click a four-digit time for a dedicated conversion page.
| Military | 24-hour | 12-hour | Spoken |
|---|---|---|---|
| 0000 | 00:00 | 12:00 AM | zero hundred hours |
| 0100 | 01:00 | 1:00 AM | zero one hundred hours |
| 0200 | 02:00 | 2:00 AM | zero two hundred hours |
| 0300 | 03:00 | 3:00 AM | zero three hundred hours |
| 0400 | 04:00 | 4:00 AM | zero four hundred hours |
| 0500 | 05:00 | 5:00 AM | zero five hundred hours |
| 0600 | 06:00 | 6:00 AM | zero six hundred hours |
| 0700 | 07:00 | 7:00 AM | zero seven hundred hours |
| 0800 | 08:00 | 8:00 AM | zero eight hundred hours |
| 0900 | 09:00 | 9:00 AM | zero nine hundred hours |
| 1000 | 10:00 | 10:00 AM | ten hundred hours |
| 1100 | 11:00 | 11:00 AM | eleven hundred hours |
| 1200 | 12:00 | 12:00 PM | twelve hundred hours |
| 1300 | 13:00 | 1:00 PM | thirteen hundred hours |
| 1400 | 14:00 | 2:00 PM | fourteen hundred hours |
| 1500 | 15:00 | 3:00 PM | fifteen hundred hours |
| 1600 | 16:00 | 4:00 PM | sixteen hundred hours |
| 1700 | 17:00 | 5:00 PM | seventeen hundred hours |
| 1800 | 18:00 | 6:00 PM | eighteen hundred hours |
| 1900 | 19:00 | 7:00 PM | nineteen hundred hours |
| 2000 | 20:00 | 8:00 PM | twenty hundred hours |
| 2100 | 21:00 | 9:00 PM | twenty-one hundred hours |
| 2200 | 22:00 | 10:00 PM | twenty-two hundred hours |
| 2300 | 23:00 | 11:00 PM | twenty-three hundred hours |
Minutes
Add minutes as the last two digits. 7:30 AM is 0730, 4:15 PM is 1615. The converter above accepts any HHMM value, not just on-the-hour times.